Guida alle taglie
Maglie Uomo
| Taglia | Lunghezza vestito (cm) | Busto (cm) | Peso suggerito (kg) | Altezza suggerita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 50-60 | 160-170 |
| M | 73 | 105 | 60-70 | 170-175 |
| L | 76 | 110 | 70-80 | 175-180 |
| XL | 79 | 115 | 80-90 | 180-190 |
| 2XL | 82 | 120 | 90-100 | 190-195 |
Maglie Donna
| Taglia | Lunghezza vestito (cm) | Busto (cm) | Vita (cm) | Altezza suggerita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 | 76 | 155-160 |
| M | 68 | 90 | 80 | 160-165 |
| L | 70 | 94 | 84 | 165-173 |
Maglie Bambino
| Taglia | Taglia etichetta | Lunghezza vestito (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Età suggerita |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 16 | 41 | 29 | 2-3 |
| XXS | 18 | 44 | 31 | 4-5 |
| XS | 20 | 47 | 33 | 6-7 |
| S | 22 | 50 | 35 | 8-9 |
| M | 24 | 53 | 37 | 10-11 |
| L | 26 | 56 | 39 | 12-13 |
| XL | 28 | 59 | 41 | 14-15 |
Tute Uomo
| Taglia | Lunghezza vestito (cm) | Busto (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Peso suggerito (kg) | Altezza suggerita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 98 | 98 | 55-65 | 155-170 |
| M | 72 | 102 | 101 | 60-75 | 165-175 |
| L | 74 | 106 | 104 | 70-85 | 170-185 |
| XL | 76 | 110 | 107 | 80-100 | 180-195 |
Tute Bambino
| Taglia | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) | Lunghezza manica (cm) | Peso (kg) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55 | 40 | 78 | 59,5 | 82 | 115-125 |
| 12 | 57,5 | 42 | 80 | 61 | 86 | 125-135 |
| 14 | 60 | 44 | 83 | 63,5 | 90 | 135-145 |
| 16 | 62,5 | 46 | 86 | 66 | 94 | 145-155 |
| 18 | 65 | 48 | 89 | 68,5 | 98 | 155-165 |